メンバー生年月日順ページ
このページでは、各メンバーの誕生日順の一覧をご紹介していきます。
後半では、姉妹グループの欅坂46と日向坂46のメンバーも織り交ぜたものもご用意しました。「坂道シリーズ」として応援している方も多いようですので(苦笑)。
【誕生日順】
ここでは誕生日の順にメンバーを並べてあります。
誕生日 | メンバー名(生年) | 年齢 |
1月4日 | 上村莉菜(1997) | |
1月29日 | 井上梨名(2001) | |
2月15日 | 齋藤冬優花(1998) | |
3月23日 | 武元唯衣(2002) | |
4月23日 | 長沢菜々香(1997) | |
5月5日 | 松平璃子(1998) | |
5月7日 | 石森虹花(1997) | |
5月7日 | 原田葵(2000) | |
5月16日 | 渡辺梨加(1995) | |
6月4日 | 織田奈那(1998) | |
6月25日 | 平手友梨奈(2001) | |
6月29日 | 関有美子(1998) | |
7月7日 | 土生瑞穂(1997) | |
7月10日 | 森田ひかる(2001) | |
7月27日 | 渡邉理佐(1998) | |
8月29日 | 藤吉夏鈴(2001) | |
9月28日 | 山﨑天(2005) | |
10月7日 | 尾関梨香(1997) | |
10月13日 | 松田里奈(1999) | |
10月21日 | 田村保乃(1998) | |
10月23日 | 小林由依(1999) | |
11月12日 | 守屋茜(1997) | |
11月14日 | 小池美波(1998) | |
11月16日 | 佐藤詩織(1996) | |
11月29日 | 菅井友香(1995) | |
12月5日 | 鈴本美愉(1997) |
【生年月日順】
ここでは生年月日の順にメンバーを並べてあります。
生年月日 | メンバー名 | 年齢 |
1995年5月16日 | 渡辺梨加 | |
1995年11月29日 | 菅井友香 | |
1996年11月16日 | 佐藤詩織 | |
1997年1月4日 | 上村莉菜 | |
1997年4月23日 | 長沢菜々香 | |
1997年5月7日 | 石森虹花 | |
1997年7月7日 | 土生瑞穂 | |
1997年10月7日 | 尾関梨香 | |
1997年11月12日 | 守屋茜 | |
1997年12月5日 | 鈴本美愉 | |
1998年2月15日 | 齋藤冬優花 | |
1998年5月5日 | 松平璃子 | |
1998年6月4日 | 織田奈那 | |
1998年6月29日 | 関有美子 | |
1998年7月27日 | 渡邉理佐 | |
1998年10月21日 | 田村保乃 | |
1998年11月14日 | 小池美波 | |
1999年10月13日 | 松田里奈 | |
1999年10月23日 | 小林由依 | |
2000年5月7日 | 原田葵 | |
2001年1月29日 | 井上梨名 | |
2001年6月25日 | 平手友梨奈 | |
2001年7月10日 | 森田ひかる | |
2001年8月29日 | 藤吉夏鈴 | |
2002年3月23日 | 武元唯衣 | |
2005年9月28日 | 山﨑天 |
【坂道シリーズ生年月日順】
ここでは乃木坂46・欅坂46
・日向坂46
・坂道研修生
の坂道シリーズの生年月日の順にメンバーを並べてあります。
生年月日 | メンバー名 | 年齢 |
1992年1月22日 | ![]() |
|
1992年8月20日 | ![]() |
|
1992年8月27日 | ![]() |
|
1993年8月20日 | ![]() |
|
1994年2月8日 | ![]() |
|
1994年8月6日 | ![]() |
|
1994年12月14日 | ![]() |
|
1995年5月16日 | ![]() |
|
1995年9月5日 | ![]() クリスティー |
|
1995年11月29日 | ![]() |
|
1996年1月22日 | ![]() |
|
1996年7月17日 | ![]() |
|
1996年10月15日 | ![]() |
|
1996年11月16日 | ![]() |
|
1997年1月4日 | ![]() |
|
1997年1月22日 | ![]() |
|
1997年4月23日 | ![]() |
|
1997年5月7日 | ![]() |
|
1997年5月21日 | ![]() |
|
1997年7月7日 | ![]() |
|
1997年9月5日 | ![]() |
|
1997年10月7日 | ![]() |
|
1997年11月12日 | ![]() |
|
1997年12月26日 | ![]() |
|
1998年1月31日 | ![]() |
|
1998年2月2日 | ![]() |
|
1998年2月6日 | ![]() |
|
1998年2月15日 | ![]() |
|
1998年3月23日 | ![]() |
|
1998年4月23日 | ![]() |
|
1998年4月28日 | ![]() |
|
1998年5月5日 | ![]() |
|
1998年6月29日 | ![]() |
|
1998年7月27日 | ![]() |
|
1998年8月10日 | ![]() |
|
1998年8月23日 | ![]() |
|
1998年8月28日 | ![]() |
|
1998年9月20日 | ![]() |
|
1998年9月23日 | ![]() |
|
1998年10月21日 | ![]() |
|
1998年11月2日 | ![]() |
|
1998年11月14日 | ![]() |
|
1998年11月30日 | ![]() |
|
1999年1月6日 | ![]() |
|
1999年1月12日 | ![]() |
|
1999年2月3日 | ![]() |
|
1999年3月5日 | ![]() |
|
1999年4月17日 | ![]() |
|
1999年4月27日 | ![]() |
|
1999年7月26日 | ![]() |
|
1999年8月23日 | ![]() |
|
1999年9月13日 | ![]() |
|
1999年10月12日 | ![]() |
|
1999年10月13日 | ![]() |
|
1999年10月23日 | ![]() |
|
1999年11月1日 | ![]() |
|
1999年12月17日 | ![]() |
|
2000年1月2日 | ![]() |
|
2000年2月24日 | ![]() |
|
2000年4月18日 | ![]() |
|
2000年5月5日 | ![]() |
|
2000年5月7日 | ![]() |
|
2000年8月24日 | ![]() |
|
2001年1月18日 | ![]() |
|
2001年1月29日 | ![]() |
|
2001年2月15日 | ![]() |
|
2001年5月8日 | ![]() |
|
2001年7月10日 | ![]() |
|
2001年7月14日 | ![]() |
|
2001年7月23日 | ![]() |
|
2001年8月8日 | ![]() |
|
2001年8月8日 | ![]() |
|
2001年8月9日 | ![]() |
|
2001年8月29日 | ![]() |
|
2001年9月27日 | ![]() |
|
2001年10月3日 | ![]() |
|
2001年10月31日 | ![]() |
|
2001年11月10日 | ![]() |
|
2002年1月12日 | ![]() |
|
2002年3月23日 | ![]() |
|
2002年8月14日 | ![]() |
|
2002年9月7日 | ![]() |
|
2002年9月10日 | ![]() |
|
2002年9月28日 | ![]() |
|
2002年10月8日 | ![]() |
|
2002年11月20日 | ![]() |
|
2002年12月19日 | ![]() |
|
2003年3月3日 | ![]() |
|
2003年8月1日 | ![]() |
|
2003年9月27日 | ![]() |
|
2003年10月2日 | ![]() |
|
2004年1月3日 | ![]() |
|
2004年1月19日 | ![]() |
|
2004年2月2日 | ![]() |
|
2004年2月23日 | ![]() |
|
2004年2月23日 | ![]() |
|
2004年4月12日 | ![]() |
|
2004年6月8日 | ![]() |
|
2005年9月28日 | ![]() |
おまけコーナー
ちなみに、欅坂46としての記念日をいくつか挙げておきたいと思います。
日付 | 備考 |
2月22日 | 乃木坂46のデビュー日。2012年2月22日にファーストシングル「ぐるぐるカーテン」でメジャーデビューを果たしました。 一般社団法人 日本記念日協会からも「乃木坂46の日」と認定されています。 |
3月28日 | 2期生の結成記念日。 2013年3月28日は2期生最終オーディションの日でした。 |
8月21日 | 乃木坂46の結成記念日。 2011年8月21日は1期生最終オーディションの日でした。 |
9月4日 | 3期生の結成記念日。 2016年9月4日は3期生最終オーディションの日でした。 |
そして、乃木坂にまつわる人物の誕生日を挙げておきたいと思います(日付順)。
誕生日 | 氏名 | 年齢 | 備考 |
1958年5月2日 | 秋元康 (あきもとやすし) |
欅坂46の総合プロデューサー | |
1998年9月4日 | 長濱ねる | 2019年7月30日に卒業 | |
1998年11月23日 | 志田愛佳 | 2018年11月16日に卒業 | |
1966年12月14日 | 今野義雄 (こんのよしお) |
欅坂46運営委員会委員長 |
